Projet / modèle | CHJ6 | CHJ7.5 | CHJ9 | CHJ10.5 | CHJ12 | CHJ15 | |
Capacité de manutention (kg) riz (580m) | 3000-6000 | 3000-7500 | 3000-9000 | 3000-10500 | 3000-12000 | 3000-15000 | |
Hauteur(mm) | 5740 | 6350 | 6960 | 7570 | 8180 | 9400 | |
Longueur(mm) | 3940 | ||||||
Largeur(mm) | 2250 | ||||||
performance | Tension électrique | 220/380v | |||||
Pouvoir | 8.35kw | ||||||
Heure de la vallée (environ) | 25M | 30M | 40M | 50M | 60M | 70M | |
Temps hors de la vallée (environ) | 20M | 25M | 30M | 40M | 50M | 60M | |
Taux de réduction à sec (% h) | 0.60*1.0%/H | ||||||
Caractéristiques |
Alarme pleine charge du dispositif de sécurité de surcharge Régulateur de température à plusieurs étages Assurance rupture de ligne |
||||||
Dispositif de sécurité | Surveillance automatique non destructive d'humidimètre / trémie / collecteur de poussière |